| Number of users | Price / user / year |
|---|---|
| 1 – 4 | € 33,50 |
| 5 – 9 | € 31,83 (−5%) |
| 10 – 24 | € 30,15 (−10%) |
| 25 – 49 | € 28,48 (−15%) |
| 50 – 99 | € 26,80 (−20%) |
| 100 and up | € 25,13 (−25%) |
Prices excl. VAT, per user per year.
| Number of users | Price / user / year |
|---|---|
| 1 – 4 | € 33,50 |
| 5 – 9 | € 31,83 (−5%) |
| 10 – 24 | € 30,15 (−10%) |
| 25 – 49 | € 28,48 (−15%) |
| 50 – 99 | € 26,80 (−20%) |
| 100 and up | € 25,13 (−25%) |
Prices excl. VAT, per user per year.