| Number of users | Price / user / year |
|---|---|
| 1 – 4 | € 159,00 |
| 5 – 9 | € 151,05 (−5%) |
| 10 – 24 | € 143,10 (−10%) |
| 25 – 49 | € 135,15 (−15%) |
| 50 – 99 | € 127,20 (−20%) |
| 100 and up | € 119,25 (−25%) |
Prices excl. VAT, per user per year.
| Number of users | Price / user / year |
|---|---|
| 1 – 4 | € 159,00 |
| 5 – 9 | € 151,05 (−5%) |
| 10 – 24 | € 143,10 (−10%) |
| 25 – 49 | € 135,15 (−15%) |
| 50 – 99 | € 127,20 (−20%) |
| 100 and up | € 119,25 (−25%) |
Prices excl. VAT, per user per year.