| Número de usuarios | PDF Creator | SendReady |
|---|---|---|
| 1 – 4 | € 33,50 | € 89,00 |
| 5 – 9 (−5%) | € 31,83 | € 84,55 |
| 10 – 24 (−10%) | € 30,15 | € 80,10 |
| 25 – 49 (−15%) | € 28,48 | € 75,65 |
| 50 – 99 (−20%) | € 26,80 | € 71,20 |
| 100 y más (−25%) | € 25,13 | € 66,75 |
Precios sin IVA, por usuario y año. El descuento por volumen cuenta juntos a todos los usuarios de la licencia.
Confirm (piloto cerrado): por ahora solo para los participantes del piloto, aún no se puede pedir.