| Nombre d'utilisateurs | PDF Creator | SendReady |
|---|---|---|
| 1 – 4 | € 33,50 | € 89,00 |
| 5 – 9 (−5%) | € 31,83 | € 84,55 |
| 10 – 24 (−10%) | € 30,15 | € 80,10 |
| 25 – 49 (−15%) | € 28,48 | € 75,65 |
| 50 – 99 (−20%) | € 26,80 | € 71,20 |
| 100 et plus (−25%) | € 25,13 | € 66,75 |
Prix HT, par utilisateur et par an. La remise sur volume compte ensemble tous les utilisateurs de la licence.
Confirm (pilote fermé) : pour l'instant réservé aux participants du pilote, pas encore disponible à la commande.