| Aantal gebruikers | Prijs / gebruiker / jaar |
|---|---|
| 1 – 4 | € 169,00 |
| 5 – 9 | € 160,55 (−5%) |
| 10 – 24 | € 152,10 (−10%) |
| 25 – 49 | € 143,65 (−15%) |
| 50 – 99 | € 135,20 (−20%) |
| 100 en meer | € 126,75 (−25%) |
Prijzen excl. btw, per gebruiker per jaar.
| Aantal gebruikers | Prijs / gebruiker / jaar |
|---|---|
| 1 – 4 | € 169,00 |
| 5 – 9 | € 160,55 (−5%) |
| 10 – 24 | € 152,10 (−10%) |
| 25 – 49 | € 143,65 (−15%) |
| 50 – 99 | € 135,20 (−20%) |
| 100 en meer | € 126,75 (−25%) |
Prijzen excl. btw, per gebruiker per jaar.